![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-06 | 09:54 | 09:57 | 3 分鐘 |
| 2 | 09:31 | 09:47 | 16 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-05 | 21:04 | 22:58 | 114 分鐘 |
| 4 | 20:13 | 20:59 | 46 分鐘 | |
| 5 | 19:12 | 20:10 | 59 分鐘 | |
| 6 | 18:47 | 19:07 | 21 分鐘 | |
| 7 | 12:08 | 12:09 | 1 分鐘 | |
| 8 | 10:34 | 11:26 | 52 分鐘 | |
| 9 | 09:39 | 09:48 | 9 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-04 | 23:15 | 23:56 | 41 分鐘 |
| 11 | 21:53 | 22:02 | 9 分鐘 | |
| 12 | 21:49 | 21:50 | 1 分鐘 | |
| 13 | 20:59 | 21:44 | 46 分鐘 | |
| 14 | 19:24 | 20:02 | 38 分鐘 | |
| 15 | 18:39 | 19:19 | 40 分鐘 | |
| 16 | 16:00 | 17:08 | 68 分鐘 | |
| 17 | 15:43 | 15:50 | 7 分鐘 | |
| 18 | 14:47 | 15:38 | 51 分鐘 | |
| 19 | 14:31 | 14:36 | 6 分鐘 | |
| 20 | 13:55 | 14:28 | 34 分鐘 | |
| 21 | 13:50 | 13:51 | 1 分鐘 | |
| 22 | 13:47 | 13:47 | 0 分鐘 | |
| 23 | 13:24 | 13:45 | 21 分鐘 | |
| 24 | 11:11 | 11:30 | 20 分鐘 | |
| 25 | 10:15 | 11:09 | 54 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-03 | 15:52 | 17:26 | 94 分鐘 |
| 27 | 15:02 | 15:49 | 48 分鐘 | |
| 28 | 13:38 | 15:00 | 82 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 nx6.lovers72.com ALL RIGHTS RESERVED. |





